
徳乙积分榜:因戈尔居首凯泽次席 莱比锡第六
- 4
排行 | 球隊名稱 | 積分 | 已賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
1 | 因戈尔施塔特 | 52 | 27 | 14 | 10 | 3 | 42 | 22 | 20 |
2 | 凯泽斯劳滕 | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 38 | 23 | 15 |
3 | 达姆施塔特 | 48 | 27 | 12 | 12 | 3 | 36 | 19 | 17 |
4 | 卡尔斯鲁厄 | 45 | 27 | 11 | 12 | 4 | 36 | 21 | 15 |
5 | 不伦瑞克 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 34 | 30 | 4 |
6 | 莱比锡红牛 | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 31 | 21 | 10 |
7 | 杜塞尔多夫 | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 35 | 5 |
8 | 波鸿 | 35 | 27 | 7 | 14 | 6 | 43 | 41 | 2 |
9 | 柏林联合 | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 43 | -11 |
10 | 海登海姆 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 35 | 0 |
11 | FSV法兰克福 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 |
12 | 纽伦堡 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 32 | 40 | -8 |
13 | 桑德豪森 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 25 | 31 | -6 |
14 | 菲尔特 | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 26 | 32 | -6 |
15 | 慕尼黑1860 | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 41 | -6 |
16 | 亚伦 | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 23 | 33 | -10 |
17 | 奥厄矿业 | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 38 | -16 |
18 | 圣保利 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 44 | -18 |
收藏成功
米兰体育官方入口